Телефон : +7 495 134-83-73E-mail : kln-group@mail.ru
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
CaCO3 | 99,10 % |
MgO | 0,06 % |
Fe 2O3 | 0,03 % |
Al 2O3 | 0,09 % |
SiO2 | 0,02 % |
Нерастворимые в НСІ вещества | 0,02 % |
ФИЗИЧЕСКИE ХАРАКТΕРИСТИКИ
Плотность | (!5О 787/10) | 2,7 кг/дм3 |
Твёрдость (по шкале Мооса) | 3,0 | |
Белизна | (!5О 2470) | 99 % |
Яркость | (!5О 2470) | 97 % |
Значение рН | (!5О 787/9) | 9 |
Влажность | (!5О 787/2) | < 0,2 % |
Маслоёмкость | (!5О 787/5) | 25г / 100г |
ДОП впитывание | (!5О 787/5) | 23 мл / 100г |
Удельн. площадь поверхности (ВЕТ) | (!5О 9277) | 3,94 м2 / г |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
* сухой анализ | ** с растворителем | |
---|---|---|
Усечённый верх d(0,97) | 19,0 µm | 20,5 µm |
Размeр cредней частицы d(0,50) | 3,8-4,2 µm | 5,0 – 5,5 µm |
Частица < 2µm Q (2 µm) | 35 % | 27 % |
* (Sympatec HELOS dry analysis)
**(Malvern Mastersizer 2000 v. 5.1) Hydro 2000MU (A) Dispersant: Water Particle RI: 1,572 Dispersant RI: 1,330 Obscuration: 16,11 %
ПРИМЕНЕНИЕ
Краски (водно- и органоразбавляемые), пластмасса, каучук, изоляционные материалы, пищевая промышленность
УПАКОВКА
25-кг полипропиленовые или крафт-мешки, упакованные в биг-беги массой 1250 кг