Телефон : +7 495 134-83-73E-mail : kln-group@mail.ru
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Состав | Значение |
---|---|
CaCO3 | 99,10 % |
MgO | 0,06 % |
Fe2O3 | 0,03 % |
Al 2O3 | 0,09 % |
SiO2 | 0,02 % |
Нерастворимые в НСІ вещества | 0,02 % |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | ||
---|---|---|
Плотность | (150 787/10) | 2,7 кг/дм3 |
Твёрдость (по шкале Мооса) | 3,0 | |
Белизна | (150 2470) | 99 % |
Яркость | (!50 2470) | 97 % |
Значение рН | (150 787/9) | 9 |
Влажность | (!50 787/2) | < 0,2 % |
Маслоёмкость | (150 787/5) | 18г/100г |
ДОП впитывание | (!50 787/5) | 31 мл / 100г |
Удельная площадь поверхности (ВЕТ) | (150 9277) | 3,75 м2 / г |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
*сухой анализ | **с растворителем | |
---|---|---|
Усечённый верх d(0,97) | 12,1 µm | 13,8 µm |
Размeр cредней частицы d(0,50) | 2,6 – 2,8 µm | 3,2 – 3,6 µm |
Частица < 2µm Q (2 µm) | 40 % | 35 % |
* (Sympatec HELOS dry analysis) Time base: 1000.00 ms Start: c.opt >= 1.00% Stop: 2.00s c.opt <=1.00% Disp. meth.: M’S P. density: 2,83 g/cm3
** (Malvern Mastersizer 2000 v. 5.1) Hydro 2000MU (A) Dispersant: Water Particle RI: 1,572 Dispersant RI: 1,330 bscuration: 15,14 %
ПРИМЕНЕНИЕ
Лакокрасочная продукция, пластики, пластмасса, кабель, трубы, гранулы и профили ПВХ
УПАКОВКА
25-кг полипропиленовые или крафт-мешки, упакованные в биг-беги массой 1250 кг