Телефон : +7 495 134-83-73E-mail : kln-group@mail.ru
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Параметры | Значения |
---|---|
СаСОз | 99,10 % |
МдО | 0,06 % |
Ре20з | 0,03 % |
А|2 0 3 | 0,09 % |
5Ю2 | 0,02 % |
Нерастворимые в НС1 вещества | 0,02 % |
ФИЗИЧЕСКИE ХАРАКТΕРИСТИКИ
Плотность | (150 787/10) | 2,7 кг/дм3 |
Твёрдость (по шкале Мооса) | 3,0 | |
Белизна | (150 2470) | 99 % |
Яркость | (150 2470) | 97 % |
Значение рН | (150 787/9) | 9 |
Влажность | (!50 787/2) | < 0,2 % |
Маслоёмкость | (150 787/5) | 15г / 100г |
ДОП впитывание | (!50 787/5) | 19 м1 / 100г |
Уд. площадь поверхности (ВЕТ) | (150 9277) | 4,67 м2 / г |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | * (Sympatec HELOS dry analysis) Time base: 1000.00 ms Start: c.opt >= 1.00% Stop: 2.00s c.opt <=1.00% Disp. meth.: M’S P. density: 2,83 g/cm3 | ** (Malvern Mastersizer 2000 v. 5.1) Hydro 2000MU (A) Dispersant: Water Particle RI: 1,572 Dispersant RI: 1,330 Obscuration: 17,06 % |
* сухой анализ | ** с растворителем | |
Усечённый верх d(0,97) | 8,2 µm | 9,5 µm |
Размeр cредней частицы d(0,50) | 1,9 – 2,1 µm | 2,4 – 2,7 µm |
Частицы < 2µm Q (2 µm) | 49 % | 45 % |
Применение: Пластиковые панели, профиль ПВХ, кабель, каучук, лакокраска
Упаковка: 25-кг полипропиленовые мешки, упакованные в биг-беги массой 1250 кг