Телефон : +7 495 134-83-73E-mail : kln-group@mail.ru
Каолины
Химический состав каолинов
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ | МАРКА | ||||||
КЧ-В | КБЧ-1 | КБЧ-2 | КЧ-1 | КЧ-2 | КР-1 | КСЧ-1 | |
SiO2, не менее | 46.7 | 46.3 | 46.3 | 46.5 | 46.3 | 46.1 | 45.9 |
К2О, не более | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Аl2О3, не менее | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
Na2O, не более | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Fe2O3, не более | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
SO3, не более | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
ТiO2, не более | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
Р2О3, не более | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
СаО, не более | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
ПМПП, не более | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
MgO, не более | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Минеральный состав каолина
Каолинит | 84.0% |
Кварц | 8.0% |
Полевой шпат | 1.0% |
Гидрослюда | 7.0% |
Зерновой состав каолина
Размер частиц, %: | КЧ-В | КБЧ-1 | КБЧ-2 | КЧ-1 | КЧ-2 | КР-1 | КСЧ-1 |
менее 5 мкм | 40±5% | 65±5% | 60±5% | 35±5% | 30±5% | 60±5% | 55±5% |
менее 20 мкм | 70±5% | 90±5% | 85±5% | 65±5% | 60±5% | 85±5% | *** |
Остаток на сите № 0056 | *** | 0.30% | 0.50% | *** | *** | *** | *** |
Остаток на сите № 0063 | 0.40% | нет | нет | 0.50% | 0.60% | *** | *** |
Остаток на сите № 014 | нет | нет | нет | нет | нет | 0.02% | 0.04% |