Телефон : +7 495 134-83-73E-mail : kln-group@mail.ru
Наша компания импортирует каолины только проверенных заводов Китая, Индии, Пакистана и Ирана. Мы осуществляем контроль качества иностранного сырья, а также обеспечиваем комфорт для наших потребителей в плане упаковке, стабильности отгрузки и оплате
Химический анализ %
Наименование марки | ||||||||
TZWNK | SZWNK1 | GZWNKB | SI | SZWMK1 | ZWMK1 | ZMK1 | ZS | |
Потери при прокаливании,% | 10 | 9 | 7.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 6 | 4,5 |
SiO2 | 58 | 63 | 71 | 63 | 63 | 64 | 74 | 80 |
Al2O3 | 29 | 24 | 18 | 23 | 24 | 23 | 15 | 11 |
Fe2O3 | 0.45 | 0.55 | 0.3 | 0.9 | 0.55 | 0.55 | 0.25 | 0.4 |
TiO2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
CaO | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 3.5 |
MgO | 0.55 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.3 |
Na2O | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
K2O | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
Минералогический анализ, %
Наименование марки | ||||||||
TZWNK | SZWNK1 | GZWNKB | SI | SZWMK1 | ZWMK1 | ZMK1 | ZS | |
Каолинит | 74 | 64 | 45 | 61 | 64 | 61 | 42 | 25 |
Кварц | 18 | 27 | 46 | 28 | 27 | 30 | 52 | 67 |
Кальцит | 2 | 2.5 | 2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 1 | 5 |
Полевой шпат | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Другие примеси | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
Размер частиц, мкм
Наименование марки | ||||||||
TZWNK | SZWNK1 | GZWNKB | SI | SZWMK1 | ZWMK1 | ZMK1 | ZS | |
>150 μ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <5 | 10 |
>40 μ | <0.5 | <0.5 | <3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 35 | 50 |
<20 μ | 99 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 53 | 30 |
<2 μ | 49 | 42 | 30 | 35 | 35 | 32 | 20 | – |
Технические свойства
Наименование марки | ||||||||
TZWNK | SZWNK1 | GZWNKB | SI | SZWMK1 | ZWMK1 | ZMK1 | ZS | |
Плотность (Kgf/cm2) | 30 | 27 | 12 | 35 | 27 | 12 | 4 | – |
Пластичность | 32 | 31 | 27 | 30 | 31 | 31.5 | _ | _ |
Яркость после обжига (1180°C) |
95 | 92 | 91 | 75 | 92 | 90 | 90 | 81 |
Сжатие при сушке (110°C) |
5 | 5 | 4 | 5.5 | 5 | 4 | 3 | – |
Сжатие при обжиге (1180°C) |
3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | – |
Форма | Гранулы | Гранулы | Гранулы | Гранулы | Порошок | Порошок | Порошок | Порошок |
Влага% | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Упаковка | Биг-бэги по 1 тн. /мешки в слинг-бэгах по 25 кг. | Биг-бэги по 1 тн. |